Sheffield Wednesday · 10 Sept
Davis Keillor-Dunn completes Sheff Wed loan switch
100% likely · 100% credible · 11 sources

Sheffield Wednesday sit 6th of 24 in the League One, in the European places. Their starting XI is averaging a Season rating of 14.7 this campaign, built on a squad-talent Rating of 42.1 across the wider group. Recent form reads LWDDD.
Year-on-year, the XI's form is down 15.7% on last season (Season 17.4 → 14.7), while squad talent has risen 6.5% (Rating 39.5 → 42.1). Of the 26 players with a season to compare, 8 improved their individual Season rating on a year ago.
S. Fusire is the form pick (Season 31), while K. Morrison carries the highest ceiling (Rating 74). In the market, the headline arrival is J. Rhodes (€ 11.7M), and L. Barry is the most valuable asset at 10.4.
Average Season & Rating per unit.
| Nat. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Lumley★NewGoalkeeper on loan at Bristol City · 210 min, 0g | England | 31 | 2 | — | — | 7 | 20±0% |
| 13 | A. Maynard-BrewerNewGoalkeeper parent club Charlton · 90 min, 0g | Australia | 27 | 4.9 | — | — | 413.5% | 32±0% |
| 27 | C. TruemanNewGoalkeeper earlier at Milton Keynes Dons · 180 min, 0g | England | 30 | 1.6 | — | — | 635.6% | 1430.3% |
| 2 | L. PalmerCentre-back | Scotland | 35 | 0.7 | — | — | 667.7% | 241.7% |
| 4 | RicardoNewCentre-back | Portugal | 31 | 1.7 | — | — | 65800% | 21±0% |
| 5 | D. BernardCentre-back | Jamaica | 26 | 7.5 | — | — | 098.4% | 4826.4% |
| 6 | L. CooperCentre-back earlier at CSKA Sofia · 180 min, 0g | Scotland | 35 | 1.2 | — | — | 1357.3% | 12±0% |
| 7 | Y. ValeryNewFull-back | Tunisia | 27 | 7.9 | — | 1 | 1221.8% | 47±0% |
| 22 | G. OtegbayoCentre-back | England | 21 | 9.3 | — | 1 | 1121.1% | 63±0% |
| 26 | S. SwinkelsNewCentre-back on loan at Exeter City · 507 min, 0g | Netherlands | 22 | 8.4 | — | — | 197.2% | 3815% |
| 30 | Ernie WeaverFull-back | England | 20 | 7.7 | — | — | 182.8% | 550.9% |
| 33 | R. JamesNewFull-back on loan at Rotherham · 180 min, 0g | England | 33 | 1.7 | — | — | 1446.7% | 21±0% |
| 3 | M. LoweDefensive midfielder | England | 29 | 2.9 | — | — | 385.2% | 39±0% |
| 10 | B. BannanNewCentral midfielder | Scotland | 36 | 1.4 | — | 1 | 1756% | 224.7% |
| 14 | S. FusireDefensive midfielder | England | 21 | 10.3 | — | — | 31293.6% | 62114.1% |
| 16 | B. MitchellNewCentral midfielder | England | 25 | 9 | — | — | 575.5% | 663.6% |
| 18 | Jaden HeskeyNewDefensive midfielder Loanfrom Manchester City | England | 20 | 8 | — | — | 374.8% | 60±0% |
| 20 | K. MorrisonNewAttacking midfielder Loanfrom Liverpool | England | 20 | 8.6 | — | — | 10 | 74 |
| 21 | T. OnyangoNewCentral midfielder on loan at Stockport County · 152 min, 0g | England | 23 | 8.5 | — | — | 0100% | 44±0% |
| 23 | J. LiongolaNewCentral midfielder | Burundi | 26 | 7.4 | — | — | 099.1% | 514.5% |
| 37 | Jarvis ThorntonCentral midfielder | England | 20 | 7.8 | — | — | 187.7% | 57±0% |
| 8 | C. SlatteryNewCentre-forward | England | 27 | 8.2 | — | 3 | 1934% | 42±0% |
| 9 | J. LoweCentre-forward | Jamaica | 32 | 2.8 | — | 5 | 2817% | 31±0% |
| 11 | L. BarryNewWinger on loan at Sheffield Utd · 449 min, 0g | England | 23 | 10.4 | — | 3 | 1354.2% | 453.7% |
| 12 | Ali Al HamadiNewWinger Loanfrom Ipswich on loan at Ipswich · 90 min, 0g | Iraq | 24 | 8.5 | — | — | 0100% | 5429.8% |
| 19 | W. GraingerCentre-forward | Wales | 17 | 7.2 | — | — | 4 | 61 |
| 24 | H. GrayNewWinger Loanfrom Leeds | England | 18 | 7.7 | — | 1 | 663.1% | 460.9% |
| 40 | D. MosesCentre-forward | — | 0 | 2.1 | — | — | 0 | 26 |
| 48 | Mason Paul James BurstowNewWinger Loanfrom Hull City | England | 23 | 9.8 | — | 1 | 974.8% | 52±0% |
| 50 | D. Keillor-DunnNewCentre-forward Loanfrom Wrexham earlier at Barnsley · 181 min, 0g | England | 29 | 3.2 | — | 2 | 1164.1% | 3711.6% |
Mansfield Town—·League One
Mansfield Town—·League One
Sunderland U212–0WEFL Trophy
Hallam0–0DFriendlies Clubs
Stoke City0–2LChampionship
Hull City1–3LChampionship
Hull City2–2DChampionship
Stoke City0–3LChampionship
Lincoln United1–3LFriendlies Clubs
Rotherham· Free agent2026/27
Rotherham· Free agent2026/27
BSC Young Boys· Return from loan2026/27
Bristol City· Free agent2026/27
Bristol City· Free agent2026/27
Manchester City· Loan2026/27
Dundee Utd· Free agent2026/27
Gillingham· Return from loan2026/27
Wisla Plock· Transfer2026/27
Wisla Plock· Transfer2026/27
Crewe· Loan2026/27
Stoke City· Transfer2026/27